La Lona de PVC de 650g es una de las lonas impermeables más utilizadas, adecuada para varios escenarios y altamente favorecida por los clientes. Su durabilidad y versatilidad lo hacen popular en diferentes industrias. Ofrece una excelente impermeabilización, resistencia al moho y resistencia al desgarro excepcional.
Esta lona es especialmente adecuada para aplicaciones en la protección del sitio de construcción, cubiertas de transporte de carga y varios tipos de lonas. Presenta una excelente resistencia a altas temperaturas y bajas temperaturas, permaneciendo estable en ambientes que oscilan entre-40 ° C y 80 ° C, lo que lo hace capaz de soportar condiciones climáticas adversas.
La Lona de PVC de 650g combina flexibilidad con fuerza, lo que facilita el proceso y corte en varios productos de protección. Su superficie lisa es fácil de limpiar y admite la personalización en una variedad de colores y tamaños para satisfacer las necesidades personalizadas. Ya sea para uso industrial, agrícola o al aire libre, la lona de PVC de 650g, con su alta relación costo-rendimiento y rendimiento confiable, se ha convertido en el material de elección en el campo protector.
| Tela de poliéster | Peso (G/SQM) | Anchura (M) |
| 1000D * 1000D 30*30 | 750 | 0,5-5,1 |
| 1000D * 1000D 20*20 | 680 | 0,5-5,1 |
| 1000D * 1000D 20*20 | 650 | 0,5-5,1 |
| 1000D * 1000D 20*20 | 610 | 0,5-5,1 |
| 1000D * 1000D 9*9 | 580 | 0,5-5,1 |
| 1000D * 1000D 18*18 | 550 | 0,5-5,1 |
| 500D * 840D | 450 | 0,5-5,1 |
| 200D * 500D 18*12 | 340 | 0,5-5,1 |
| 1000 * 1000D 30*30 | 1050 | 1,6-3,45 |
| 1000 * 1000D 30*30 | 900 | 1,6-3,45 |
| 1000 * 1000D 23*23 | 850 | 1,6-5,1 |
| 1000 * 1000D 23*23 | 750 | 1,6-5,1 |
| 1000 * 1000D 20*20 | 680 | 1,6-5,1 |
| 1000 * 1000D 20*20 | 650 | 1,6-5,1 |
| 1000 * 1000D 20*20 | 700 | 1,6-5,1 |
| 1000 * 1000D 20*20 | 610 | 1,6-5,1 |
| 1500 * 1500D 30*30 Panamá | 1350 | 1,6-3,45 |
| 1500 * 1500D 30*30 Panamá | 1250 | 1,6-3,45 |
| 1000 * 1000D 30*30 Panamá | 1050 | 1,6-3,45 |
| 1000 * 1000D 23*23 | 850 | 1,6-3,45 |
| 1000 * 1000D 20*20 | 650 | 1,6-3,45 |
| 1000 * 1000D 20*20 | 610 | 1,6-3,45 |
La tres especificación física más importante de la lona de PVC es Breaking Strengh/Strengh de tracción, Strengh de adherencia, Strengh rasante, fecha técnica:
Tela de poliéster | 1000*1000 | 1000*1000 | 1000*1000 | 1000*1000 | 1000*1000 | Prueba | |
Peso | 400-700gsm | 600-2100gsm | 600-1200gsm | 650-1200gsm | 650-110gsm | DIN56652 | |
Extensor de tracción | L | 1400 | 2000 | 2800 | 3300 | 4500 | DIN53354 |
W | 1300 | 1700 | 2500 | 3100 | 4200 | ||
Desgarrador | L | 220 | 250 | 260 | 280 | 700 | DIN53363 |
W | 200 | 230 | 240 | 260 | 600 | ||
Refuerzo de adherencia | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | DIN53357 | |
| Membrana recubierta de cuchillo de PVC 650gsm Anti-UV Anti-hongo Color-solidez | |||
| Propiedades | Unidades | Método de prueba | Valor medio |
| Densidad de rosca base | Denier | DIN53350 | 1000 * 1000D |
| Densidad de la tela base | Hilo/pulgada | DIN53351 | 23x23 |
| Peso acabado de la tela | Gramo/m2 | DIN53352 | 650 |
| Peso de la tela base | Gramo/m2 | DIN53352 | 200 |
| Espesor-producto terminado | Um | DIN53352 | 52 |
| Deformación de fuerza de rotura | N/5cm | GB/T1040 | 3000 |
| Trama de fuerza de ruptura | N/5cm | GB/T1040 | 2800 |
| Deformación de resistencia al desgarro | N/5cm | 53363 DIN | 300 |
| Trama de resistencia al desgarro | N/5cm | 53363 DIN | 270 |
| Adhesión | N/5cm | 53357 DIN | 120 |
| Rango de temperatura | ℃ | 53368 DIN | -30 ~ 70 |
| Retardancia de la llama | FR normal | Autoextinguible | Lado hacia arriba |
Super resistencia al desgarro: GSTRP UES las telas de poliéster de alta densidad de malla y las telas de compilación, a través del proceso de producción de recubierto o recubierto con cuchillo, agregue una variedad de aditivos, incluidos, entre otros, estabilizadores, plastificantes, retardantes de fuego, etc., para que la lona tenga una resistencia al desgarro muy fuerte, La resistencia al desgarro puede alcanzar 400N/metro cuadrado.
Resistencia a la tracción: la clave de la resistencia a la tracción radica en la elección del poliéster FTela tejida y Abric, mientras que la densidad y el diámetro de los hilos de urdimbre y trama son muy importantes. Nuestros productos tienen buena resistencia a la tracción, que es un indicador importante de la calidad del producto, y la resistencia a la tracción puede alcanzar 6000N/metro cuadrado
Fuerte adherencia: Por medio de la formulación estricta del producto, aumente la penetración molecular del revestimiento y la base en el proceso, haga que el filme y el revestimiento se combinen. El enlace molecular en el medio de la formación de una pieza, se convierte en una unidad, después de miles de veces de plegado, asegurando que la capa superficial y la tela base no se caigan, la fuerza del desgarro puede alcanzar 150N/metro cuadrado
Retraso de llama: GSTARP se fabrica con retardantes de llama de la más alta calidad, aunque los grados más altos son costosos, lo que garantiza que el producto sea ignífugo, autoextinguible cuando se retira de la llama.
Lona de PVC 650gsm, tela de PVC 650gsm, lona de PVC 630gsm, tela de vinilo 850gms, lona de PVC 550gsm, LONA DE 680gsm, lona de vinilo blanco
Tela impermeable, cubierta de tela impermeable, rollos de Lona de PVC, rollos de Lona de PVC
Fabricación de lona de PVC, tela de PVC resistente, tela de lona de PVC de China, rollo de tela de PVC
Vinilo de PVC, tela de vinilo de PVC, tela de PVC, material de PVC, LONA DE PVC, material de lona, cubierta de lona, lonas y cubiertas, toldo de lona, tela TPU, raya de PVC, lona para nieve
Pared divisoria, poliéster impermeable, fabricante de lona, rollos de vinilo al por mayor
Taras de camión, tela de carpa, valla de tira, LONA DE PVC para inflable, piscina, lona médica, tela para el cuidado de la salud, material deportivo de PVC, alfombra de lavado de coche de PVC, telas de bolsa, tela de vinilo en relieve, tela del tanque de agua, lona impresa del PVC, lona de la raza del PVC, productos agrícolas del PVC, barrera del sonido, Tartones de toldo, pancarta de PVC, publicidad, estructura de membrana de PVC tejido extensible